TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,20%
  • 8.148,14 Pts

NASDAQ 100

  • +0,99%
  • 17.985,01 Pts

DOW JONES

  • +0,20%
  • 38.790,43 Pts

EUR/USD

  • -0,06%
  • 1,0866

EURONEXT 100

  • +0,13%
  • 1.494,49 Pts

Or

  • -0,69%
  • 2.155,30
  • CAC 40
  • 8.148,14 Pts
  • -0,20%
THALES 148,60€ +1,33%
UNIB-RODAM-WES STPL 70,88€ +1,29%
DASSAULT SYST. 42,02€ +1,00%
TELEPERFORMANCE 85,04€ -2,43%
PERNOD RICARD 148,90€ -1,65%
VEOLIA ENVIRONN. 28,93€ -1,09%
INDICE

NEXT 150

FR0003502087 - N150
Cotation du 18:05 18/03/24
  • 3.302,250 Pts
  • +0,00%
MENU

COTATIONS

Cours 3.302,250 Pts
Variation +0,00%
Volume -
Ouverture 3.304,880 Pts
+ haut 3.322,610 Pts
+ bas 3.300,090 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AALBERTS IND 44,18€ 1,49% 0,65€ 44,69€ 44,10€ 123.937 18/03 17:55
Abn Amro Group 15,28€ 0,56% 0,09€ 15,36€ 15,16€ 2.403.674 18/03 17:55
ACCOR 41,54€ -0,38% -0,16€ 42,16€ 41,45€ 552.528 18/03 17:55
ACKERMANS 157,10€ 0,58% 0,90€ 158,20€ 155,90€ 15.397 18/03 17:55
AEDIFICA 52,50€ 0,96% 0,50€ 52,90€ 52,30€ 45.351 18/03 17:55
AIR FRANCE - KLM 9,61€ -0,21% -0,02€ 9,81€ 9,59€ 1.657.764 18/03 17:55
ALFEN BEHEER 46,57€ -0,24% -0,11€ 47,55€ 46,57€ 78.157 18/03 17:55
ALTEN 133,90€ -1,03% -1,40€ 135,60€ 133,90€ 31.190 18/03 17:55
ALTRI 4,75€ 0,00% 0,00€ 4,88€ 4,72€ 532.479 18/03 17:55
AMG ADV METAL 21,32€ 0,95% 0,20€ 21,58€ 21,09€ 123.219 18/03 17:55
APERAM REG. 27,69€ -0,29% -0,08€ 27,95€ 27,53€ 158.623 18/03 17:55
ARCADIS 56,30€ -1,14% -0,65€ 57,25€ 55,80€ 112.499 18/03 17:55
ARKEMA 91,74€ -0,11% -0,10€ 92,42€ 91,28€ 89.241 18/03 17:55
Asr Nederland 42,54€ 0,33% 0,14€ 42,92€ 42,40€ 299.538 18/03 17:55
Atea 127,00 NOK 0,47% 0,60 NOK 127,00 NOK 125,20 NOK 20.988 18/03 16:45
ATOS 2,15€ -5,66% -0,13€ 2,36€ 2,15€ 2.794.722 18/03 17:55
Austevoll Seafood 82,70 NOK 0,24% 0,20 NOK 84,45 NOK 82,25 NOK 181.482 18/03 16:45
Bakkafrost 648,00 NOK -0,31% -2,00 NOK 661,50 NOK 646,00 NOK 44.046 18/03 16:45
BARCO 15,27€ 0,99% 0,15€ 15,31€ 15,12€ 58.058 18/03 17:55
Basic-Fit 19,90€ 0,10% 0,02€ 20,40€ 19,90€ 617.573 18/03 17:55
BCP R 0,29€ 6,00% 0,02€ 0,29€ 0,28€ 138.726.017 18/03 17:55
BEKAERT 48,16€ 0,29% 0,14€ 48,68€ 48,16€ 18.888 18/03 17:55
BENETEAU 12,56€ 0,32% 0,04€ 12,56€ 12,40€ 94.926 18/03 17:55
BESI 142,55€ 0,78% 1,10€ 145,90€ 139,60€ 433.885 18/03 17:55
BIC 64,30€ -0,54% -0,35€ 64,70€ 64,25€ 19.142 18/03 17:55
Norwegian Energy Company 574,00 NOK 0,17% 1,00 NOK 589,00 NOK 570,00 NOK 17.501 18/03 16:45
BPOST 3,12€ -0,19% -0,01€ 3,15€ 3,08€ 312.815 18/03 17:55
CASINO GP 0,57€ -4,73% -0,03€ 0,63€ 0,57€ 937.683 18/03 17:55
KORIAN-MEDICA 1,42€ -5,45% -0,08€ 1,54€ 1,42€ 845.329 18/03 17:55
COFACE 14,33€ 0,56% 0,08€ 14,34€ 14,19€ 252.940 18/03 17:55
COFINIMMO 57,10€ -0,70% -0,40€ 58,15€ 57,10€ 58.924 18/03 17:55
COLRUYT 42,54€ -1,51% -0,65€ 43,20€ 42,07€ 67.119 18/03 17:55
CORBION 19,27€ -0,16% -0,03€ 19,42€ 19,15€ 41.548 18/03 17:55
FONC.DES REGIONS 42,56€ 0,47% 0,20€ 43,36€ 42,44€ 156.110 18/03 17:55
DERICHEBOURG 4,27€ 1,09% 0,05€ 4,35€ 4,23€ 196.263 18/03 17:55
DNO International 9,33 NOK 0,54% 0,05 NOK 9,47 NOK 9,30 NOK 2.182.280 18/03 16:45
EBUSCO BR RG-UNTY 3,22€ 14,18% 0,40€ 3,25€ 2,87€ 734.454 18/03 17:55
ELIS 19,89€ -1,92% -0,39€ 20,24€ 19,89€ 276.068 18/03 17:55
ERAMET 66,85€ 1,06% 0,70€ 68,35€ 66,40€ 42.137 18/03 17:55
EURAZEO 78,20€ 0,26% 0,20€ 79,10€ 78,05€ 88.306 18/03 17:55
EUROAPI 2,62€ -3,00% -0,08€ 2,85€ 2,60€ 1.058.424 18/03 17:55
EUROCOMMERCIAL PROP 20,12€ 2,13% 0,42€ 20,18€ 19,73€ 43.049 18/03 17:55
EURONAV 14,18€ -9,10% -1,42€ 15,60€ 14,15€ 424.189 18/03 17:55
EUTELSAT COMM. 3,66€ 0,27% 0,01€ 3,68€ 3,62€ 87.705 18/03 17:55
ARSEUS 17,07€ 0,47% 0,08€ 17,28€ 17,03€ 56.379 18/03 17:55
FDJ 37,36€ -1,27% -0,48€ 37,74€ 37,36€ 119.901 18/03 17:55
FLOW TRADERS 17,18€ -2,61% -0,46€ 17,70€ 17,18€ 172.227 18/03 17:55
GROUPE FNAC 27,96€ -0,14% -0,04€ 28,40€ 27,38€ 36.131 18/03 17:55
FAURECIA 13,40€ 1,59% 0,21€ 13,70€ 13,24€ 847.178 18/03 17:55
FRONTLINE 23,69$ 0,17% 0,04$ 23,72$ 23,07$ 2.660.127 19/03 01:04
FUGRO 21,20€ 0,09% 0,02€ 21,40€ 21,10€ 313.638 18/03 17:55
GALAPAGOS 30,99€ -0,86% -0,27€ 31,25€ 30,88€ 77.794 18/03 17:55
GAZTRANS.TECHN. 136,70€ 0,44% 0,60€ 137,20€ 135,80€ 105.300 18/03 17:55
GREENVOLT ER 8,15€ 0,12% 0,01€ 8,16€ 8,15€ 101.662 18/03 17:55
Grieg Seafood 68,70 NOK 4,09% 2,70 NOK 68,70 NOK 65,80 NOK 394.682 18/03 16:45
ICADE 24,58€ -1,68% -0,42€ 24,98€ 24,58€ 89.875 18/03 17:55
IMERYS 29,82€ 0,07% 0,02€ 29,90€ 29,64€ 57.422 18/03 17:55
INPOST BR 14,25€ 0,92% 0,13€ 14,47€ 14,12€ 455.686 18/03 17:55
IPSOS 64,20€ 0,08% 0,05€ 65,05€ 63,90€ 56.166 18/03 17:55
TAKEAWAY HLDG 13,22€ -0,57% -0,08€ 13,53€ 13,19€ 797.120 18/03 17:55
KINEPOLIS GROUP 43,20€ -0,46% -0,20€ 43,45€ 42,90€ 13.283 18/03 17:55
KLEPIERRE 23,83€ 0,80% 0,19€ 23,89€ 23,60€ 446.763 18/03 17:55
KON.VOPAK NV 33,33€ 0,00% 0,00€ 33,60€ 33,29€ 94.726 18/03 17:55
Leroy Seafood Group 47,64 NOK 1,23% 0,58 NOK 47,94 NOK 47,00 NOK 437.889 18/03 16:45
MELEXIS 75,35€ 0,00% 0,00€ 76,15€ 75,20€ 23.609 18/03 17:55
MERCIALYS 10,30€ 0,49% 0,05€ 10,35€ 10,27€ 110.581 18/03 17:55
METROPOLE TV - M6 12,98€ 0,78% 0,10€ 13,02€ 12,84€ 51.622 18/03 17:55
MONTEA 77,30€ -0,39% -0,30€ 78,00€ 77,00€ 10.093 18/03 17:55
PORTUCEL 3,78€ -0,42% -0,02€ 3,83€ 3,78€ 193.137 18/03 17:55
DIAGENIC 4,73 NOK -3,87% -0,19 NOK 5,06 NOK 4,73 NOK 7.838.130 18/03 16:45
NEOEN 24,84€ -1,27% -0,32€ 25,34€ 24,70€ 153.981 18/03 17:55
NEXANS 93,60€ 0,16% 0,15€ 94,50€ 92,65€ 111.821 18/03 17:55
NEXITY -A- 9,23€ 3,48% 0,31€ 9,40€ 8,92€ 360.865 18/03 17:55
Nordic Semiconductor 84,80 NOK -0,09% -0,08 NOK 86,26 NOK 84,28 NOK 391.167 18/03 16:45
ZON OPTIMUS 3,43€ -0,17% -0,01€ 3,44€ 3,40€ 610.504 18/03 17:55
ORPEA 0,01€ -6,25% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 206.212.797 18/03 17:55
PLAST.OMNIUM 11,77€ 1,47% 0,17€ 11,84€ 11,58€ 202.856 18/03 17:55
POSTNL 1,20€ -0,25% 0,00€ 1,22€ 1,20€ 1.766.938 18/03 17:55
Protector Forsikring 212,00 NOK -2,08% -4,50 NOK 217,00 NOK 212,00 NOK 28.070 18/03 16:45
BELGACOM 7,40€ -2,86% -0,22€ 7,61€ 7,38€ 810.037 18/03 17:55
REN 2,15€ -1,15% -0,03€ 2,17€ 2,15€ 1.275.931 18/03 17:55
REXEL 24,38€ -1,42% -0,35€ 24,96€ 24,38€ 870.045 18/03 17:55
RUBIS 27,32€ 1,19% 0,32€ 27,46€ 27,02€ 175.386 18/03 17:55
Salmar 697,00 NOK 0,06% 0,40 NOK 702,00 NOK 692,60 NOK 102.395 18/03 16:45
SBM OFFSHORE 14,00€ 0,72% 0,10€ 14,05€ 13,81€ 778.686 18/03 17:55
Schibsted 335,70 NOK 0,24% 0,80 NOK 338,50 NOK 331,20 NOK 72.796 18/03 16:45
SCOR SE 31,30€ 2,89% 0,88€ 31,65€ 30,40€ 753.588 18/03 17:55
SEB 115,00€ -0,86% -1,00€ 117,00€ 114,80€ 43.641 18/03 17:55
SES GLOBAL FDR 5,94€ 0,17% 0,01€ 5,99€ 5,91€ 370.941 18/03 17:55
Philips Lighting 26,48€ 2,04% 0,53€ 28,15€ 26,48€ 526.250 18/03 17:55
SLIGRO FOOD GROUP 13,06€ 0,00% 0,00€ 13,16€ 13,04€ 20.868 18/03 17:55
SOFINA 199,70€ -0,45% -0,90€ 201,00€ 199,10€ 20.987 18/03 17:55
SOITEC 123,55€ -1,00% -1,25€ 126,00€ 122,80€ 79.937 18/03 17:55
SONAE R 0,87€ -0,91% -0,01€ 0,88€ 0,87€ 2.034.274 18/03 17:55
SOPRA GROUP 230,40€ 0,17% 0,40€ 233,40€ 229,20€ 23.858 18/03 17:55
Sparebank 1 SR-Bank 133,20 NOK -1,62% -2,20 NOK 135,10 NOK 132,10 NOK 91.657 18/03 16:25
SPIE 35,02€ 0,23% 0,08€ 35,10€ 34,58€ 343.581 18/03 17:55
Storebrand 98,50 NOK 0,55% 0,54 NOK 98,50 NOK 97,78 NOK 449.521 18/03 16:45
Subsea 7 171,65 NOK 1,06% 1,80 NOK 172,30 NOK 169,55 NOK 523.095 18/03 16:45
TECHNIP ENER BR 22,90€ -1,46% -0,34€ 23,32€ 22,84€ 240.366 18/03 17:55
TELENET GROUP HOLD 21,28€ 0,38% 0,08€ 21,28€ 21,12€ 7.166 13/10 17:35
TF1 8,48€ 0,41% 0,04€ 8,58€ 8,46€ 141.592 18/03 17:55
TGS-Nopec Geophysical Company 110,90 NOK 1,37% 1,50 NOK 111,50 NOK 108,50 NOK 496.996 18/03 16:45
TKH GROUP 36,76€ -0,05% -0,02€ 36,90€ 36,56€ 55.331 18/03 17:55
Tomra Systems 155,00 NOK -2,85% -4,55 NOK 160,50 NOK 154,65 NOK 449.300 18/03 16:45
TOMTOM 7,11€ 1,28% 0,09€ 7,17€ 7,03€ 153.397 18/03 17:55
TRIGANO 146,90€ 1,38% 2,00€ 148,20€ 145,10€ 9.527 18/03 17:55
UBISOFT ENTERTAIN. 18,99€ 0,11% 0,02€ 19,63€ 18,99€ 439.147 18/03 17:55
VALEO 11,29€ 1,48% 0,17€ 11,43€ 11,19€ 1.385.941 18/03 17:55
VALLOUREC 16,42€ 5,39% 0,84€ 16,62€ 15,68€ 1.545.325 18/03 17:55
VALNEVA 3,52€ 1,73% 0,06€ 3,63€ 3,51€ 525.804 18/03 17:55
VAN LANSCHOT NV 30,90€ 0,65% 0,20€ 31,00€ 30,80€ 36.155 18/03 17:55
VERALLIA-144A REG S 34,48€ -2,16% -0,76€ 35,40€ 34,48€ 98.633 18/03 17:55
VGP 99,05€ 0,15% 0,15€ 99,45€ 98,35€ 11.708 18/03 17:55
STORE ELECTRONIC 127,00€ -0,16% -0,20€ 130,80€ 127,00€ 25.270 18/03 17:55
WDP 24,58€ 0,16% 0,04€ 24,80€ 24,58€ 106.037 18/03 17:55
WENDEL 89,95€ 0,84% 0,75€ 90,25€ 89,20€ 35.033 18/03 17:55
X-FAB SILICON F 7,11€ 1,94% 0,14€ 7,17€ 7,01€ 340.467 18/03 17:55
Xior 25,45€ 0,20% 0,05€ 25,60€ 25,30€ 26.130 18/03 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 18/03/2024 14/03/2024 19/02/2024 20/12/2023 20/03/2023
Cours 3.302,250 3.303,650 3.247,160 3.186,330 2.955,400
variation 0,08 -1,40 55,09 115,92 346,85
variation % 0,00% -0,04% 1,70% 3,64% 11,74%
plus haut 3.322,61 3.322,61 3.322,61 3.322,61 3.322,61
plus bas 3.300,09 3.300,09 3.222,57 3.097,61 2.724,67
volume - - - - -