TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • -0,09%
  • 1,0780

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
INDICE

SBF 120

FR0003999481 - PX4
Cotation du 18:05 28/03/24
  • 6.202,230 Pts
  • +0,05%
MENU

Vue statistiques

glisser pour en voir plus
Nom Cours Date/heure variation 52 variation YTD Plus haut 52 Plus bas 52
ACCOR 43,30€ 28/03 17:55 49,91% 24,83% 43,74€ 27,71€
ADP 127,10€ 28/03 17:55 0,08% 9,22% 146,10€ 100,00€
AIR FRANCE - KLM 10,33€ 28/03 17:55 -35,85% -25,03% 18,04€ 9,38€
AIR LIQUIDE 192,84€ 28/03 17:55 27,94% 9,77% 197,42€ 150,30€
AIRBUS GROUP 170,72€ 28/03 17:55 41,94% 22,76% 172,78€ 118,78€
ALD 6,55€ 28/03 17:55 -39,61% -1,24% 11,76€ 5,11€
ALSTOM 14,13€ 28/03 17:55 -44,00% 13,10% 28,39€ 10,66€
ALTEN 135,20€ 28/03 17:55 -6,54% -1,19% 161,20€ 105,00€
AMUNDI GROUP 63,65€ 28/03 17:55 12,16% 2,60% 65,10€ 48,22€
APERAM REG. 29,29€ 28/03 17:55 -12,70% -11,34% 34,54€ 23,75€
ARCELORMITTAL REG 25,46€ 28/03 17:55 -6,37% -0,70% 27,95€ 19,91€
ARGAN 83,90€ 28/03 17:55 17,24% -3,40% 86,10€ 61,40€
ARKEMA 97,54€ 28/03 17:55 9,65% -5,13% 103,90€ 78,50€
ATOS 1,90€ 28/03 17:55 -83,41% -74,79% 14,97€ 1,54€
AXA 34,82€ 28/03 17:55 24,40% 17,63% 35,02€ 25,21€
BENETEAU 13,68€ 28/03 17:55 -6,79% 9,94% 17,38€ 10,52€
BIC 66,20€ 28/03 17:55 12,22% 5,17% 69,70€ 51,15€
BIOMERIEUX 102,25€ 28/03 17:55 2,70% 0,60% 106,00€ 84,54€
BNP PARIBAS-A- 65,86€ 28/03 17:55 21,17% 3,32% 65,93€ 52,07€
BOLLORE 6,19€ 28/03 17:55 9,96% 10,26% 6,38€ 4,93€
BOUYGUES 37,83€ 28/03 17:55 23,08% 11,28% 38,25€ 28,83€
BUREAU VERITAS 28,28€ 28/03 17:55 6,50% 23,31% 28,56€ 20,67€
CAP GEMINI 213,30€ 28/03 17:55 29,61% 13,75% 227,40€ 152,25€
CARDETY 16,12€ 28/03 17:55 17,16% 0,77% 16,54€ 12,64€
CARREFOUR 15,88€ 28/03 17:55 -10,64% -2,87% 19,19€ 14,89€
CGG 0,40€ 28/03 17:55 -43,64% -35,37% 0,82€ 0,36€
COFACE 14,65€ 28/03 17:55 12,06% 23,23% 14,74€ 10,89€
FONC.DES REGIONS 47,70€ 28/03 17:55 -10,70% -4,52% 55,50€ 36,26€
CREDIT AGRICOLE 13,82€ 28/03 17:55 32,46% 5,66% 13,88€ 10,09€
DANONE 59,89€ 28/03 17:55 4,72% 1,79% 63,80€ 50,59€
DASSAULT AVIA. 204,00€ 28/03 17:55 11,96% 14,96% 208,20€ 158,20€
DASSAULT SYST. 41,04€ 28/03 17:55 14,10% -6,80% 48,88€ 33,56€
DERICHEBOURG 4,40€ 28/03 17:55 -14,85% -12,76% 5,78€ 3,94€
EDENRED 49,46€ 28/03 17:55 -8,24% -9,09% 62,40€ 44,66€
EIFFAGE 105,15€ 28/03 17:55 6,49% 8,69% 107,90€ 82,18€
ELIOR 2,48€ 28/03 17:55 -20,78% -15,21% 3,97€ 1,51€
ELIS 21,06€ 28/03 17:55 19,86% 9,26% 21,54€ 14,96€
ENGIE 15,51€ 28/03 17:55 9,99% -1,78% 16,64€ 13,61€
ERAMET 70,45€ 28/03 17:55 -25,93% -2,52% 103,20€ 57,85€
ESSILOR INTL 209,70€ 28/03 17:55 31,58% 16,11% 212,00€ 158,95€
EURAZEO 81,25€ 28/03 17:55 26,99% 12,32% 81,70€ 50,35€
EUROAPI 2,80€ 28/03 17:55 -72,96% -52,69% 12,97€ 2,26€
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ 28/03 17:55 -6,63% -2,64% 65,24€ 44,83€
EURONEXT 88,20€ 28/03 17:55 27,38% 12,14% 89,40€ 60,65€
EUTELSAT COMM. 4,04€ 28/03 17:55 -32,86% -6,40% 6,48€ 3,38€
FDJ 37,78€ 28/03 17:55 -0,37% 14,74% 40,28€ 28,20€
FAURECIA 14,06€ 28/03 17:55 -26,84% -31,44% 25,40€ 12,17€
GAZTRANS.TECHN. 138,50€ 28/03 17:55 50,32% 15,85% 151,10€ 87,75€
GECINA N 94,65€ 28/03 17:55 2,00% -14,35% 112,70€ 86,40€
GP EUROTUNNEL RGPT 15,78€ 28/03 17:55 5,00% -4,29% 17,35€ 14,20€
HERMES INTL 2.366,00€ 28/03 17:55 31,32% 24,45% 2.436,00€ 1.641,00€
ICADE 25,10€ 28/03 17:55 -39,39% -29,94% 44,14€ 24,16€
ID LOGISTICS 353,50€ 28/03 17:55 30,34% 11,60% 356,50€ 225,00€
IMERYS 31,58€ 28/03 17:55 -20,73% 9,55% 40,12€ 23,20€
INTERPARFUMS 52,20€ 28/03 17:55 -15,66% 2,38% 68,18€ 41,70€
IPSEN 110,30€ 28/03 17:55 6,02% 1,20% 130,70€ 99,70€
IPSOS 65,35€ 28/03 17:55 13,96% 15,07% 66,80€ 40,02€
JC DECAUX 18,00€ 28/03 17:55 -8,29% -3,41% 20,96€ 14,35€
KERING 366,35€ 28/03 17:55 -37,25% -8,12% 603,60€ 343,40€
KLEPIERRE 24,00€ 28/03 17:55 18,18% -3,08% 25,28€ 19,57€
L'OREAL 438,65€ 28/03 17:55 8,96% -2,59% 460,60€ 372,00€
LECTRA 32,35€ 28/03 17:55 -10,50% 2,24% 36,85€ 19,92€
LEGRAND 98,22€ 28/03 17:55 16,70% 2,61% 99,66€ 77,00€
LVMH 833,70€ 28/03 17:55 1,01% 13,18% 904,60€ 644,00€
MAUREL & PROM. 5,60€ 28/03 17:55 65,87% -8,62% 6,96€ 3,27€
MERCIALYS 10,79€ 28/03 17:55 16,34% 7,39% 11,04€ 7,42€
MERSEN 36,45€ 28/03 17:55 6,53% 3,69% 44,55€ 29,85€
METROPOLE TV - M6 13,82€ 28/03 17:55 -5,17% 7,81% 15,97€ 11,25€
MICHELIN 35,52€ 28/03 17:55 29,32% 9,92% 36,29€ 25,60€
NEOEN 26,24€ 28/03 17:55 -7,63% -15,26% 31,06€ 21,80€
NEXANS 96,90€ 28/03 17:55 7,84% 22,33% 100,50€ 62,50€
NEXITY -A- 9,48€ 28/03 17:55 -58,49% -43,83% 24,76€ 8,42€
ORANGE 10,89€ 28/03 17:55 0,06% 4,87% 11,87€ 9,98€
ORPEA 10,14€ 28/03 17:55 -90,31% -33,42% 880,09€ 9,97€
PERNOD RICARD 149,95€ 28/03 17:55 -27,64% -6,51% 218,00€ 140,50€
PLAST.OMNIUM 12,08€ 28/03 17:55 -27,33% -1,83% 20,10€ 9,99€
PLUXEE 27,40€ 28/03 17:55 - - - -
PUBLICIS GROUPE 101,05€ 28/03 17:55 40,03% 18,93% 101,20€ 66,24€
REMY COINTREAU 93,44€ 28/03 17:55 -43,87% -19,08% 180,35€ 86,98€
RENAULT 46,80€ 28/03 17:55 25,63% 25,77% 47,45€ 31,19€
REXEL 25,03€ 28/03 17:55 16,95% 0,85% 25,77€ 18,08€
RUBIS 32,74€ 28/03 17:55 34,42% 43,02% 33,56€ 19,63€
SAFRAN 210,05€ 28/03 17:55 52,30% 31,29% 213,35€ 133,36€
SAINT GOBAIN 71,93€ 28/03 17:55 39,76% 8,27% 73,60€ 48,87€
SANOFI 90,96€ 28/03 17:55 -9,15% 2,23% 105,18€ 80,60€
SARTORIUS BIOTECH 264,30€ 28/03 17:55 -13,15% 9,52% 310,80€ 160,55€
SCHNEIDER ELECTRIC 209,65€ 28/03 17:55 40,45% 15,14% 218,50€ 134,38€
SCOR SE 32,07€ 28/03 17:55 46,48% 15,65% 32,22€ 20,36€
SEB 118,60€ 28/03 17:55 18,64% 5,31% 120,20€ 84,65€
SES GLOBAL FDR 6,18€ 28/03 17:55 4,76% 1,17% 6,90€ 4,69€
SOCIETE GENERALE 24,81€ 28/03 17:55 20,44% 0,92% 26,73€ 19,69€
SODEXO 79,48€ 28/03 17:55 21,87% 8,57% 80,66€ 65,72€
SOITEC 95,90€ 28/03 17:55 -13,63% -25,37% 182,30€ 95,60€
SOLUTIONS 30 2,09€ 28/03 17:55 -6,17% -21,83% 3,41€ 1,47€
SOLVAY 25,30€ 28/03 17:55 21,57% -9,95% 28,60€ 17,90€
SOPRA GROUP 224,40€ 28/03 17:55 16,83% 13,35% 239,60€ 150,00€
SPIE 34,82€ 28/03 17:55 32,49% 22,47% 35,42€ 23,84€
STELLANTIS BR 26,33€ 28/03 17:55 62,68% 26,18% 27,35€ 14,14€
STMICROELECTRONICS 39,92€ 28/03 17:55 -14,63% -10,64% 50,46€ 35,15€
TECHNIP ENER BR 23,41€ 28/03 17:55 22,69% 10,78% 24,78€ 17,45€
TELEPERFORMANCE 90,08€ 28/03 17:55 -58,33% -31,33% 225,50€ 80,76€
TF1 8,47€ 28/03 17:55 6,73% 18,99% 8,82€ 6,19€
THALES 158,05€ 28/03 17:55 15,47% 18,40% 162,00€ 126,55€
TOTALENERGIES 63,47€ 28/03 17:55 17,09% 2,34% 64,80€ 50,55€
TRIGANO 163,00€ 28/03 17:55 25,91% -0,07% 163,80€ 111,10€
UBISOFT ENTERTAIN. 19,51€ 28/03 17:55 -16,14% -15,56% 31,60€ 18,47€
UNIB-RODAM-WES STPL 74,50€ 28/03 17:55 58,35% 11,69% 75,36€ 41,66€
VALEO 11,59€ 28/03 17:55 -37,36% -17,03% 21,91€ 10,19€
VALLOUREC 17,20€ 28/03 17:55 52,31% 22,17% 17,35€ 9,55€
VALNEVA 3,64€ 28/03 17:55 -23,68% -23,92% 7,85€ 2,95€
VEOLIA ENVIRONN. 30,13€ 28/03 17:55 9,96% 6,34% 30,70€ 24,86€
VERALLIA-144A REG S 36,04€ 28/03 17:55 -6,37% 2,93% 44,86€ 29,56€
VICAT 36,55€ 28/03 17:55 33,39% 11,87% 37,00€ 24,90€
VINCI 118,76€ 28/03 17:55 15,00% 5,59% 120,62€ 98,49€
VIRBAC 346,00€ 28/03 17:55 13,78% -5,84% 364,50€ 232,50€
VIVENDI 10,10€ 28/03 17:55 8,96% 3,76% 10,54€ 7,99€
STORE ELECTRONIC 142,60€ 28/03 17:55 19,55% -5,45% 173,80€ 66,00€
WENDEL 94,60€ 28/03 17:55 -2,59% 16,80% 103,40€ 67,45€
WORLDLINE 11,48€ 28/03 17:55 -70,84% -29,99% 42,90€ 9,01€
X-FAB SILICON F 7,02€ 28/03 17:55 -16,79% -29,91% 11,62€ 6,64€