Recherche Produit
Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP/BNPI WT 22 | IO3FB | C | 3,20€ | 100,00€ | 5,97% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB WT OPEN | D046T | C | 2,03€ | 92,01€ | 5,96% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 7WHEB | C | 1,48€ | 102,70€ | 6,47% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 2PHEB | C | 1,61€ | 99,90€ | 6,62% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT 22 | 9W8FB | C | 2,72€ | 105,00€ | 7,10% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT 22 | F343S | C | 0,69€ | 105,00€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/SOGE WT OPEN | A324S | C | 2,46€ | 107,84€ | -0,81% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB WT OPEN | 0185T | C | 1,85€ | 95,60€ | 6,63% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/UCB WT OPEN | 8551T | C | 1,57€ | 101,22€ | 7,83% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT 22 | AX8FB | C | 2,24€ | 110,00€ | 8,23% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 6L92S | C | 1,35€ | 104,74€ | -0,74% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | KV7FB | C | 0,97€ | 113,23€ | 10,23% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT 22 | YQ8FB | C | 1,78€ | 115,00€ | 9,91% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT 22 | 4E96S | C | 0,44€ | 115,00€ | -2,25% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | P48FB | C | 0,96€ | 112,89€ | 11,63% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 6N23S | C | 1,47€ | 117,86€ | -3,30% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB WT OPEN | M479T | C | 1,35€ | 105,60€ | 9,29% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 4A9FB | C | 0,67€ | 119,27€ | 15,52% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 9K65S | C | 0,90€ | 113,77€ | -1,10% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT 22 | J0GGB | C | 1,34€ | 120,00€ | 12,66% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB WT OPEN | 8279T | C | 1,10€ | 110,60€ | 11,63% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 9GCGB | C | 0,48€ | 123,15€ | 20,00% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 1AFGB | C | 0,65€ | 119,08€ | 18,18% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT 22 | 6NQGB | C | 0,93€ | 125,00€ | 16,35% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT 22 | 4T46S | C | 0,20€ | 125,00€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 4W2GB | C | 0,30€ | 127,00€ | - | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI WT OPEN | WS2GB | C | 0,46€ | 122,80€ | - | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB WT OPEN | J899T | C | 0,88€ | 115,00€ | - | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | J900T | P | 0,71€ | 145,00€ | - | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | G849T | P | 0,95€ | 149,94€ | -10,78% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | RB2GB | P | 0,38€ | 137,83€ | -20,83% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT 22 | W31GB | P | 1,09€ | 140,00€ | -13,55% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | Y0ZGB | P | 0,76€ | 146,10€ | -10,59% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | B682T | P | 1,20€ | 154,87€ | -8,83% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI P-WT 22 | 1XYGB | P | 1,50€ | 145,00€ | -10,75% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | 3TWGB | P | 0,84€ | 147,29€ | -10,64% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | 2715T | P | 1,44€ | 159,66€ | -7,47% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/SOGE P-WT OPEN | 232BS | P | 1,88€ | 149,45€ | 1,08% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | 8JIGB | P | 1,22€ | 155,37€ | -7,58% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT 22 | K0HGB | P | 1,95€ | 150,00€ | -8,47% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE P-WT 22 | X174S | P | 0,49€ | 150,00€ | 2,11% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | E515T | P | 1,68€ | 164,57€ | -6,46% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | P5LFB | P | 1,30€ | 156,59€ | -6,47% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB P-WT OPEN | 8687T | P | 1,91€ | 169,18€ | -5,72% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI P-WT 22 | K3QGB | P | 2,91€ | 160,00€ | -6,14% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | H4QGB | P | 2,01€ | 171,25€ | -4,74% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/BNPI P-WT OPEN | 7ASGB | P | 1,87€ | 167,82€ | -4,59% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE P-WT OPEN | E497S | P | 3,85€ | 169,23€ | -0,52% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/SOGE P-WT 22 | 6Q83S | P | 0,99€ | 170,00€ | 1,03% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/SOGE P-WT OPEN | 4963S | P | 1,46€ | 189,19€ | -0,68% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 992MB | C | 3,25€ | 67,48€ | 2,85% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 14N4S | C | 1,65€ | 65,66€ | -0,30% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 296YZ | C | 1,50€ | 72,55€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB WT OPEN | H641T | C | 1,59€ | 68,95€ | 3,71% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 993MB | C | 2,83€ | 75,91€ | 3,29% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 2523Z | C | 1,37€ | 77,84€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 1J65S | C | 1,41€ | 75,56€ | -1,06% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB WT OPEN | H769T | C | 3,02€ | 71,98€ | 3,92% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | FC9CB | C | 2,49€ | 82,58€ | 4,18% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB WT OPEN | G923T | C | 2,77€ | 77,13€ | 4,34% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 74R7S | C | 1,12€ | 87,80€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | P0YAB | C | 2,32€ | 85,72€ | 4,50% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 38J2S | C | 1,16€ | 85,46€ | -0,86% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/UCB WT OPEN | 2309T | C | 2,53€ | 81,84€ | 4,76% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT OPEN | I9GCB | C | 2,03€ | 91,44€ | 5,18% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/UCB WT OPEN | D996T | C | 2,29€ | 86,79€ | 5,25% | UNICREDIT BANK AG | ||
ADP/BNPI WT 22 | HO3FB | C | 3,69€ | 95,00€ | 5,14% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT 22 | X172S | C | 0,94€ | 95,00€ | -1,06% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | 1YQCB | C | 1,79€ | 96,53€ | 5,29% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 64R7S | C | 0,86€ | 97,79€ | 0,00% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ADP/BNPI WT OPEN | OT7CB | C | 1,86€ | 94,80€ | 5,08% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ADP/SOGE WT OPEN | 102KS | C | 1,83€ | 95,16€ | -1,08% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
1 |