COTATIONS
Cours | 1.480,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,51% |
Volume | 2.116.300 |
Ouverture | 1.473,000¥ |
+ haut | 1.483,500¥ |
+ bas | 1.470,500¥ |
Capitalisation | 1.290.884,33M ¥ |
Titres | 871.924.572 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.480,500¥ | 2.346,000¥ | 2.445,500¥ | 2.579,500¥ | 2.955,000¥ |
variation | 7,50¥ | -865,50¥ | -965,00¥ | -1.099,00¥ | -1.474,50¥ |
variation % | 0,51% | -36,89% | -39,46% | -42,61% | -49,90% |
plus haut | 1.483,50¥ | 2.368,00¥ | 2.492,00¥ | 2.699,00¥ | 3.137,00¥ |
plus bas | 1.470,50¥ | 2.268,50¥ | 2.268,50¥ | 2.268,50¥ | 2.268,50¥ |
volume | 2.116.300 | 1.923.300 | 1.721.900 | 2.840.400 | 1.360.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||