Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
89,44
-6,27%
RÉSISTANCE 1
104,60
9,62%
SUPPORT 2
87,93
-7,85%
RÉSISTANCE 2
112,58
17,99%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
94,03 92,63Niveaux de négociation résistance
98,02 100,61Situation technique
Surveillez le support critique dans 89.44, faiblesse ci-dessous.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 61,00 | 43,90 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 14 | 60,80 | 50,80 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 21 | 59,90 | 52,60 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 50 | 57,80 | 54,50 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 200 | 51,50 | 50,70 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 99,73 | 98,69 | Tendance baissière à très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 95,49 | 95,60 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 91,94 | 92,01 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 77,00 | 77,17 | Tendance à long terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 99,12 | 98,20 | Tendance baissière à très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 95,89 | 95,85 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 92,30 | 92,42 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 84,96 | 85,06 | Tendance à long terme. | |
Ligne MACD | -1,60 | -0,80 | Prix ??en tendance haussière. | |
Signal MACD | -0,50 | 0,20 | Prix ??en tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 99,12 | 98,20 | Tendance baissière à très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 95,89 | 95,85 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 92,30 | 92,42 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 84,96 | 85,06 | Tendance à long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -36.504.116,00 | -38.968.141,00 | OBV prend en charge les chutes | |
Momentum 7 | -2,42 | -3,51 | Taux de chute à très court terme fort, mais pas extrême. | |
Momentum 7 | 6,63 | 1,62 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
% K Williams | 25,50 | 59,30 | Neutre, ne prend pas en charge la rotation des prix. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
08/03/2021 | Être proche (en dessous) de la moyenne mobile à court terme peut entraîner une baisse, bien que si elle dépasse le signal serait inversé à haussier. | |
08/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
08/03/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
05/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
05/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
04/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
04/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
04/03/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
03/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
03/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
02/03/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme