Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
VIVENDI | 29,45€ | +2,86% |
---|---|---|
MICHELIN | 126,30€ | +1,16% |
PUBLICIS GROUPE | 54,32€ | +1,08% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 66,35€ | -1,62% |
ESSILOR INTL | 141,02€ | -1,12% |
PERNOD RICARD | 173,35€ | -1,11% |
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |