COTATIONS
Cours | 865,400¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,61% |
Volume | 6.212.000 |
Ouverture | 865,500¥ |
+ haut | 875,300¥ |
+ bas | 862,200¥ |
Capitalisation | 1.213.824,17M ¥ |
Titres | 1.402.616.332 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 865,400¥ | 1.048,500¥ | 1.077,500¥ | 1.059,500¥ | 1.251,000¥ |
variation | -5,30¥ | -183,10¥ | -212,10¥ | -194,10¥ | -385,60¥ |
variation % | -0,61% | -17,46% | -19,68% | -18,32% | -30,82% |
plus haut | 875,30¥ | 1.063,50¥ | 1.093,50¥ | 1.118,50¥ | 1.295,00¥ |
plus bas | 862,20¥ | 1.020,00¥ | 1.012,50¥ | 946,60¥ | 946,60¥ |
volume | 6.212.000 | 2.889.600 | 2.662.800 | 4.120.500 | 3.568.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||