TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • +0,01%
  • 1,0791

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

ASAHI KASEI

JP3111200006 - 3407
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 865,40¥
  • -0,61%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
29/03/2024 1.112,000¥ 0,45% 1.124,500¥ 1.108,000¥
28/03/2024 1.107,000¥ -2,77% 1.119,500¥ 1.104,000¥
27/03/2024 1.138,500¥ 0,66% 1.142,000¥ 1.135,500¥
26/03/2024 1.131,000¥ 1,03% 1.134,000¥ 1.120,500¥
25/03/2024 1.119,500¥ -2,06% 1.135,500¥ 1.117,000¥
22/03/2024 1.143,000¥ 0,75% 1.148,000¥ 1.131,500¥
21/03/2024 1.134,500¥ 1,34% 1.142,500¥ 1.125,000¥
19/03/2024 1.119,500¥ 0,04% 1.127,500¥ 1.111,500¥
18/03/2024 1.119,000¥ 0,72% 1.129,500¥ 1.111,500¥
15/03/2024 1.111,000¥ 0,00% 1.116,000¥ 1.096,000¥
14/03/2024 1.111,000¥ 3,59% 1.112,000¥ 1.075,000¥
13/03/2024 1.072,500¥ 0,89% 1.078,000¥ 1.058,000¥
12/03/2024 1.063,000¥ 0,28% 1.063,000¥ 1.040,500¥
11/03/2024 1.060,000¥ -1,49% 1.069,000¥ 1.051,500¥
08/03/2024 1.076,000¥ 0,70% 1.079,500¥ 1.061,000¥
07/03/2024 1.068,500¥ 0,00% 1.078,000¥ 1.064,000¥
06/03/2024 1.068,500¥ 1,04% 1.071,000¥ 1.056,500¥
05/03/2024 1.057,500¥ -2,17% 1.076,000¥ 1.050,500¥
04/03/2024 1.081,000¥ 0,65% 1.086,500¥ 1.068,000¥
01/03/2024 1.074,000¥ 3,12% 1.079,000¥ 1.043,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV