TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,17%
  • 8.091,86 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,10%
  • 1,0708

EURONEXT 100

  • -0,19%
  • 1.515,77 Pts

Or

  • +0,62%
  • 2.312,30
  • CAC 40
  • 8.091,86 Pts
  • -0,17%
STMICROELECTRONICS 39,22€ +5,39%
ACCOR 42,15€ +2,93%
RENAULT 48,82€ +2,43%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,84€ -7,73%
KERING 326,15€ -6,87%
ORANGE 10,65€ -3,58%
ACTION

CHUBU ELECTRIC POWER

JP3526600006 - 9502
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.440,50¥
  • -0,14%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 2.023,500¥ 0,52% 2.038,500¥ 2.002,500¥
23/04/2024 2.013,000¥ -0,49% 2.052,000¥ 2.006,500¥
22/04/2024 2.023,000¥ 4,28% 2.035,000¥ 1.974,500¥
19/04/2024 1.940,000¥ -2,09% 1.980,000¥ 1.925,500¥
18/04/2024 1.981,500¥ 2,56% 1.992,000¥ 1.927,500¥
17/04/2024 1.932,000¥ -4,94% 2.041,500¥ 1.930,500¥
16/04/2024 2.032,500¥ -2,19% 2.098,500¥ 2.032,500¥
15/04/2024 2.078,000¥ 2,26% 2.085,000¥ 1.983,000¥
12/04/2024 2.032,000¥ 0,25% 2.054,000¥ 2.003,500¥
11/04/2024 2.027,000¥ 2,71% 2.070,000¥ 1.947,000¥
10/04/2024 1.973,500¥ 1,10% 1.992,500¥ 1.938,000¥
09/04/2024 1.952,000¥ 0,15% 1.961,000¥ 1.932,500¥
08/04/2024 1.949,000¥ 0,03% 1.961,000¥ 1.934,000¥
05/04/2024 1.948,500¥ -1,74% 1.957,500¥ 1.908,500¥
04/04/2024 1.983,000¥ 1,38% 2.007,500¥ 1.976,500¥
03/04/2024 1.956,000¥ 1,43% 1.990,000¥ 1.933,000¥
02/04/2024 1.928,500¥ -0,80% 1.973,000¥ 1.922,000¥
01/04/2024 1.944,000¥ -2,26% 2.001,500¥ 1.931,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV