Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
42,54
-4,98%
RÉSISTANCE 1
45,94
2,61%
SUPPORT 2
39,77
-11,16%
RÉSISTANCE 2
47,25
5,53%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
44,37 43,97Niveaux de négociation résistance
45,03 45,28Situation technique
Surveillez le support critique dans 42.539, faiblesse ci-dessous.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 52,30 | 43,20 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 14 | 58,50 | 53,70 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 21 | 60,20 | 57,10 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 50 | 56,50 | 55,50 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 200 | 50,70 | 50,50 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 45,34 | 45,19 | Absence de tendance à très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 44,74 | 44,75 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 43,36 | 43,50 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 42,38 | 42,40 | Absence de tendance à long terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 45,20 | 45,09 | Absence de tendance à très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 44,73 | 44,74 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 43,47 | 43,52 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 42,58 | 42,60 | Absence de tendance à long terme. | |
Ligne MACD | -0,10 | -0,10 | Prix ??en tendance haussière. | |
Signal MACD | 0,10 | 0,20 | Prix ??en tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 45,20 | 45,09 | Absence de tendance à très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 44,73 | 44,74 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 43,47 | 43,52 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 42,58 | 42,60 | Absence de tendance à long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 55.863.346,00 | 42.830.249,00 | OBV prend en charge les récupérations. | |
Momentum 7 | -0,68 | -0,59 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
Momentum 7 | 0,72 | 0,81 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
% K Williams | 32,80 | 45,80 | Neutre, ne prend pas en charge la rotation des prix. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
25/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
25/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
25/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
25/01/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
22/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
22/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
22/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
22/01/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
21/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
21/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
21/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme