COTATIONS
Cours | 2.451,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,45% |
Volume | 1.268.600 |
Ouverture | 2.441,000¥ |
+ haut | 2.460,500¥ |
+ bas | 2.429,000¥ |
Capitalisation | 1.737.786,80M ¥ |
Titres | 709.011.343 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 2.451,000¥ | 3.332,000¥ | 2.940,000¥ | 2.549,500¥ | 2.575,500¥ |
variation | 11,00¥ | -881,00¥ | -489,00¥ | -98,50¥ | -124,50¥ |
variation % | 0,45% | -26,44% | -16,63% | -3,86% | -4,83% |
plus haut | 2.460,50¥ | 3.456,00¥ | 3.456,00¥ | 3.456,00¥ | 3.456,00¥ |
plus bas | 2.429,00¥ | 3.213,00¥ | 2.897,50¥ | 2.326,00¥ | 1.981,00¥ |
volume | 1.268.600 | 4.578.600 | 3.313.100 | 2.979.300 | 4.581.500 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||