TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,45%
  • 17.460,74 Pts

DOW JONES

  • +0,61%
  • 38.473,07 Pts

EUR/USD

  • +0,44%
  • 1,0699

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
ACTION

DAINIPPON SCREEN

JP3494600004 - 7735
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.313,00¥
  • +0,38%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/04/2024 16.145,000¥ 0,75% 16.640,000¥ 15.955,000¥
22/04/2024 16.025,000¥ -4,67% 16.770,000¥ 15.725,000¥
19/04/2024 16.810,000¥ -6,95% 17.470,000¥ 16.200,000¥
18/04/2024 18.065,000¥ 1,83% 18.170,000¥ 17.075,000¥
17/04/2024 17.740,000¥ -1,31% 18.475,000¥ 17.720,000¥
16/04/2024 17.975,000¥ -2,94% 18.310,000¥ 17.740,000¥
15/04/2024 18.520,000¥ -0,46% 18.545,000¥ 18.130,000¥
12/04/2024 18.605,000¥ 0,70% 19.330,000¥ 18.605,000¥
11/04/2024 18.475,000¥ -2,04% 18.515,000¥ 17.810,000¥
10/04/2024 18.860,000¥ 0,59% 18.960,000¥ 18.580,000¥
09/04/2024 18.750,000¥ 2,49% 18.865,000¥ 18.505,000¥
08/04/2024 18.295,000¥ 0,05% 18.760,000¥ 18.160,000¥
05/04/2024 18.285,000¥ -4,17% 18.565,000¥ 18.135,000¥
04/04/2024 19.080,000¥ 0,42% 19.350,000¥ 19.005,000¥
03/04/2024 19.000,000¥ 0,74% 19.295,000¥ 18.480,000¥
02/04/2024 18.860,000¥ 0,53% 19.115,000¥ 18.780,000¥
01/04/2024 18.760,000¥ -6,04% 20.020,000¥ 18.720,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV