COTATIONS
Cours | 2.764,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,19% |
Volume | 1.005.400 |
Ouverture | 2.715,500¥ |
+ haut | 2.765,000¥ |
+ bas | 2.713,500¥ |
Capitalisation | 1.841.482,40M ¥ |
Titres | 666.238.205 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 2.764,000¥ | 3.211,000¥ | 3.065,000¥ | 3.282,000¥ | 3.176,000¥ |
variation | 32,50¥ | -447,00¥ | -301,00¥ | -518,00¥ | -412,00¥ |
variation % | 1,19% | -13,92% | -9,82% | -15,78% | -12,97% |
plus haut | 2.765,00¥ | 3.234,00¥ | 3.234,00¥ | 3.373,00¥ | 3.900,00¥ |
plus bas | 2.713,50¥ | 3.151,00¥ | 2.956,00¥ | 2.946,00¥ | 2.946,00¥ |
volume | 1.005.400 | 2.272.100 | 1.089.900 | 1.289.400 | 1.306.500 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||