TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,15%
  • 17.020,14 Pts

DOW JONES

  • +0,38%
  • 37.920,37 Pts

EUR/USD

  • +0,06%
  • 1,0651

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

DAIWA HOUSE IND

JP3505000004 - 1925
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 2.764,00¥
  • +1,19%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 4.220,000¥ -2,02% 4.324,000¥ 4.172,000¥
18/04/2024 4.307,000¥ 0,80% 4.309,000¥ 4.255,000¥
17/04/2024 4.273,000¥ -0,97% 4.306,000¥ 4.240,000¥
16/04/2024 4.315,000¥ -1,33% 4.371,000¥ 4.255,000¥
15/04/2024 4.373,000¥ 0,14% 4.373,000¥ 4.278,000¥
12/04/2024 4.367,000¥ 0,39% 4.425,000¥ 4.356,000¥
11/04/2024 4.350,000¥ -1,56% 4.384,000¥ 4.333,000¥
10/04/2024 4.419,000¥ -0,41% 4.444,000¥ 4.381,000¥
09/04/2024 4.437,000¥ -0,94% 4.521,000¥ 4.421,000¥
08/04/2024 4.479,000¥ 0,58% 4.510,000¥ 4.444,000¥
05/04/2024 4.453,000¥ 0,63% 4.455,000¥ 4.368,000¥
04/04/2024 4.425,000¥ -0,09% 4.493,000¥ 4.424,000¥
03/04/2024 4.429,000¥ 0,84% 4.450,000¥ 4.365,000¥
02/04/2024 4.392,000¥ -0,72% 4.440,000¥ 4.360,000¥
01/04/2024 4.424,000¥ -2,30% 4.538,000¥ 4.401,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV