TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,05%
  • 17.037,65 Pts

DOW JONES

  • +0,56%
  • 37.986,40 Pts

EUR/USD

  • +0,11%
  • 1,0656

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

DAIWA SECURITIES GROUP

JP3502200003 - 8601
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 622,60¥
  • -0,37%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 1.080,500¥ -1,59% 1.096,000¥ 1.055,500¥
18/04/2024 1.098,000¥ 2,14% 1.101,000¥ 1.066,500¥
17/04/2024 1.075,000¥ -2,23% 1.100,500¥ 1.069,000¥
16/04/2024 1.099,500¥ -3,51% 1.127,500¥ 1.097,000¥
15/04/2024 1.139,500¥ -1,00% 1.142,000¥ 1.116,000¥
12/04/2024 1.151,000¥ -0,04% 1.154,000¥ 1.140,500¥
11/04/2024 1.151,500¥ 0,52% 1.156,000¥ 1.135,000¥
10/04/2024 1.145,500¥ -1,29% 1.164,000¥ 1.144,000¥
09/04/2024 1.160,500¥ 1,66% 1.162,000¥ 1.147,500¥
08/04/2024 1.141,500¥ 2,06% 1.144,500¥ 1.124,000¥
05/04/2024 1.118,500¥ -3,16% 1.126,000¥ 1.107,000¥
04/04/2024 1.155,000¥ 1,94% 1.165,000¥ 1.138,000¥
03/04/2024 1.133,000¥ -0,18% 1.151,000¥ 1.117,500¥
02/04/2024 1.135,000¥ 0,67% 1.141,000¥ 1.125,000¥
01/04/2024 1.127,500¥ -2,04% 1.166,500¥ 1.126,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV