Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
Unibail-Wfd Unibai | 71,00€ | +8,78% |
---|---|---|
STELLANTIS BR | 14,49€ | +5,66% |
AIRBUS GROUP | 100,22€ | +4,86% |
PERNOD RICARD | 157,60€ | -0,63% |
TOTAL | 40,83€ | -0,49% |
DASSAULT SYST. | 168,30€ | -0,47% |
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |