COTATIONS
Cours | 5.830,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,34% |
Volume | 726.000 |
Ouverture | 5.830,000¥ |
+ haut | 5.880,000¥ |
+ bas | 5.810,000¥ |
Capitalisation | 1.681.430,30M ¥ |
Titres | 288.410.000 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 5.830,000¥ | 4.580,000¥ | 4.840,000¥ | 4.600,000¥ | 4.335,000¥ |
variation | 20,00¥ | 1.250,00¥ | 990,00¥ | 1.230,00¥ | 1.495,00¥ |
variation % | 0,34% | 27,29% | 20,45% | 26,74% | 34,49% |
plus haut | 5.880,00¥ | 4.697,00¥ | 4.960,00¥ | 4.960,00¥ | 4.960,00¥ |
plus bas | 5.810,00¥ | 4.470,00¥ | 4.460,00¥ | 4.370,00¥ | 4.000,00¥ |
volume | 726.000 | 559.400 | 534.100 | 977.000 | 1.305.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||