TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,15%
  • 18.252,75 Pts

DOW JONES

  • +0,05%
  • 39.779,37 Pts

EUR/USD

  • -0,22%
  • 1,0786

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

DENTSU

JP3551520004 - 4324
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 5.830,00¥
  • +0,34%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
28/03/2024 4.190,000¥ -0,52% 4.250,000¥ 4.159,000¥
27/03/2024 4.212,000¥ 1,37% 4.248,000¥ 4.155,000¥
26/03/2024 4.155,000¥ -1,52% 4.206,000¥ 4.110,000¥
25/03/2024 4.219,000¥ -0,85% 4.282,000¥ 4.216,000¥
22/03/2024 4.255,000¥ 1,04% 4.258,000¥ 4.205,000¥
21/03/2024 4.211,000¥ 0,33% 4.233,000¥ 4.180,000¥
19/03/2024 4.197,000¥ 1,52% 4.213,000¥ 4.153,000¥
18/03/2024 4.134,000¥ 2,81% 4.216,000¥ 4.072,000¥
15/03/2024 4.021,000¥ -0,27% 4.053,000¥ 3.958,000¥
14/03/2024 4.032,000¥ 0,25% 4.053,000¥ 3.990,000¥
13/03/2024 4.022,000¥ -0,79% 4.088,000¥ 4.002,000¥
12/03/2024 4.054,000¥ 0,67% 4.067,000¥ 3.995,000¥
11/03/2024 4.027,000¥ -0,25% 4.074,000¥ 3.977,000¥
08/03/2024 4.037,000¥ 0,22% 4.083,000¥ 4.001,000¥
07/03/2024 4.028,000¥ 1,67% 4.032,000¥ 3.969,000¥
06/03/2024 3.962,000¥ 0,71% 3.997,000¥ 3.894,000¥
05/03/2024 3.934,000¥ -3,01% 4.044,000¥ 3.932,000¥
04/03/2024 4.056,000¥ -2,29% 4.140,000¥ 4.033,000¥
01/03/2024 4.151,000¥ 0,07% 4.162,000¥ 4.095,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV