COTATIONS
Cours | 708,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,57% |
Volume | 1.565.000 |
Ouverture | 704,000¥ |
+ haut | 714,000¥ |
+ bas | 699,000¥ |
Capitalisation | 219.441,79M ¥ |
Titres | 309.946.031 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 708,000¥ | 4.540,000¥ | 5.810,000¥ | 4.900,000¥ | 4.460,000¥ |
variation | 4,00¥ | -3.832,00¥ | -5.102,00¥ | -4.192,00¥ | -3.752,00¥ |
variation % | 0,57% | -84,41% | -87,81% | -85,55% | -84,13% |
plus haut | 714,00¥ | 4.675,00¥ | 5.940,00¥ | 6.170,00¥ | 6.170,00¥ |
plus bas | 699,00¥ | 4.385,00¥ | 4.360,00¥ | 4.360,00¥ | 4.080,00¥ |
volume | 1.565.000 | 774.900 | 441.800 | 153.200 | 232.600 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||