COTATIONS
| Cours | 16,134€ |
|---|---|
| Cotation du | 14:19 05/01/24 |
| Variation | -0,30% |
| Volume | 582.093 |
| Ouverture | 16,130€ |
| + haut | 16,224€ |
| + bas | 16,026€ |
| Capitalisation | 39.193,48M € |
| Titres | 2.435.285.011 |
| Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
| Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 05/01/2024 | 02/01/2024 | 06/12/2023 | 09/10/2023 | 05/01/2023 |
| Cours | 16,134€ | 15,950€ | 16,088€ | 14,278€ | 13,350€ |
| variation | -0,05€ | 0,18€ | 0,05€ | 1,86€ | 2,78€ |
| variation % | -0,30% | 1,15% | 0,29% | 13,00% | 20,85% |
| plus haut | 16,22€ | 16,23€ | 16,52€ | 16,52€ | 16,52€ |
| plus bas | 16,03€ | 15,71€ | 15,71€ | 14,11€ | 12,43€ |
| volume | 582.093 | 2.445.320 | 2.792.104 | 3.173.539 | 5.212.006 |
Ratings
| Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
|---|---|---|---|---|
| Pas encore de résultat | ||||