COTATIONS
Cours | 11,585€ |
---|---|
Cotation du | 17:23 08/03/21 |
Variation | +1,14% |
Volume | 3.930.237 |
Ouverture | 11,545€ |
+ haut | 11,620€ |
+ bas | 11,315€ |
Capitalisation | 28.200,60M € |
Titres | 2.435.285.011 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 11,585€ | 11,535€ | 13,245€ | 12,375€ | 13,680€ |
variation | 0,13€ | 0,05€ | -1,66€ | -0,79€ | -2,10€ |
variation % | 1,14% | 0,43% | -12,53% | -6,38% | -15,31% |
plus haut | 11,62€ | 11,85€ | 13,44€ | 13,87€ | 14,36€ |
plus bas | 11,32€ | 11,37€ | 11,37€ | 11,37€ | 8,63€ |
volume | 3.930.237 | 9.293.471 | 4.335.377 | 5.537.297 | 21.425.944 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 11,36 | 11,28 | Points Pivot Résistance | 11,54 | 11,65 |
Support 1 | 11,09 | -3,02% | Résistance 1 | 12,88 | 12,64% |
Support 2 | 10,72 | -6,25% | Résistance 2 | 13,09 | 14,43% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||