Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
43,20
0,00%
RÉSISTANCE 1
52,08
21,00%
SUPPORT 2
35,68
-17,00%
RÉSISTANCE 2
66,65
54,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
42,94 42,41Niveaux de négociation résistance
43,74 44,01Situation technique
Baissier à long terme bien que le court terme ne s'oriente pas à la baisse tandis que le cours ne perd pas le support de 35.68.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 35,87 | 29,06 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 41,23 | 38,02 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 44,27 | 42,33 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 46,47 | 45,85 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 46,37 | 46,20 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 44,17 | 44,01 | ||
Moyenne Mobile 21 | 45,02 | 44,85 | ||
Moyenne Mobile 50 | 45,91 | 45,79 | ||
Moyenne Mobile 200 | 52,18 | 52,08 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 44,20 | 43,95 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 44,81 | 44,66 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 44,81 | 44,66 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 44,81 | 44,66 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | -0,53 | -0,59 | Cours dans la tendance haussière. | |
Signal MACD | -0,46 | -0,49 | Cours dans la tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 44,45 | 44,34 | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 45,72 | 45,64 | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 45,72 | 45,64 | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 45,72 | 45,64 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -23.380,08 | -26.850,91 | OBV soutient des chutes. | |
Momentum 7 | -0,52 | -1,06 | Vitesse de chute du très court terme forte, mais pas extrême. | |
Momentum 7 | -1,32 | -0,64 | Vitesse neutre du mouvement du court terme. | |
% K Williams | 86,07 | 100,00 | Survente, soutiendrait un retournement haussier. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme