Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
8,63
0,00%
RÉSISTANCE 1
8,91
3,00%
SUPPORT 2
8,06
-7,00%
RÉSISTANCE 2
10,50
21,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
8,59 8,48Niveaux de négociation résistance
8,77 8,84Situation technique
Le rebond du court terme franchit la résistance de 9.53, serait nécessaire de franchir 8.91 pour continuer à la hausse.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 56,91 | 48,17 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 54,77 | 50,98 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 51,42 | 49,38 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 45,99 | 45,44 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 44,68 | 44,57 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Signaux d'épuisement haussier sans signal de retournement. | |
Stochastic Lent | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Moyenne Mobile 7 | 8,74 | 8,77 | ||
Moyenne Mobile 21 | 8,58 | 8,60 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 8,66 | 8,63 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 11,40 | 11,36 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 8,76 | 8,74 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 8,65 | 8,65 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 8,65 | 8,65 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 8,65 | 8,65 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,06 | 0,06 | Cours dans la tendance baissière. | |
Signal MACD | 0,02 | 0,03 | Cours dans la tendance baissière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 8,68 | 8,70 | Manque de tendance du très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 8,52 | 8,53 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 8,52 | 8,53 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 8,52 | 8,53 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 101.769,24 | 92.346,28 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | 0,33 | 0,07 | Vitesse neutre du mouvement du très court terme. | |
Momentum 7 | 0,25 | 0,16 | Vitesse neutre du mouvement du court terme. | |
% K Williams | 40,91 | 56,06 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme