COTATIONS
Cours | 92,330$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 20/12/18 |
Variation | -3,62% |
Volume | 31.612.912 |
Ouverture | 95,570$ |
+ haut | 95,870$ |
+ bas | 92,110$ |
Capitalisation | 52.061,19 M $ |
Titres | 563.860.000 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 20/12/2018 | - | - | - | - |
Cours | 92,330$ | - | - | - | - |
variation | -3,47$ | 92,33$ | 92,33$ | 92,33$ | 92,33$ |
variation % | -3,62% | - | - | - | - |
plus haut | 95,87$ | - | - | - | - |
plus bas | 92,11$ | - | - | - | - |
volume | 31.612.912 | - | - | - | - |
Support et résistance
Points Pivot Support | 91,01 | 88,58 | Points Pivot Résistance | 94,77 | 96,10 |
Support 1 | 73,74 | -20,00% | Résistance 1 | 96,86 | 5,00% |
Support 2 | 71,59 | -22,00% | Résistance 2 | 101,47 | 10,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||