COTATIONS
Cours | 40,830€ |
---|---|
Cotation du | 16:18 29/09/23 |
Variation | -0,41% |
Volume | 91.106 |
Ouverture | 41,310€ |
+ haut | 41,810€ |
+ bas | 40,810€ |
Capitalisation | 12.068,10M € |
Titres | 293.413.449 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/09/2023 | 25/09/2023 | 30/08/2023 | 03/07/2023 | 29/09/2022 |
Cours | 40,830€ | 42,000€ | 44,540€ | 43,660€ | 28,410€ |
variation | -0,17€ | -1,17€ | -3,71€ | -2,83€ | 12,42€ |
variation % | -0,41% | -2,79% | -8,33% | -6,48% | 43,72% |
plus haut | 41,81€ | 42,27€ | 45,29€ | 49,62€ | 49,62€ |
plus bas | 40,81€ | 40,75€ | 39,60€ | 39,60€ | 25,95€ |
volume | 91.106 | 314.964 | 251.371 | 285.715 | 640.013 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
09/06/2023 | FRESENIUS MED. CARE | JP Morgan | ALLEGER | 28,60€ |