COTATIONS
Cours | 479,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,63% |
Volume | 2.025.000 |
Ouverture | 472,000¥ |
+ haut | 480,000¥ |
+ bas | 472,000¥ |
Capitalisation | 357.566,29M ¥ |
Titres | 746.484.957 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 479,000¥ | 5.860,000¥ | 5.450,000¥ | 5.860,000¥ | 5.070,000¥ |
variation | 3,00¥ | -5.381,00¥ | -4.971,00¥ | -5.381,00¥ | -4.591,00¥ |
variation % | 0,63% | -91,83% | -91,21% | -91,83% | -90,55% |
plus haut | 480,00¥ | 5.950,00¥ | 5.950,00¥ | 6.310,00¥ | 6.500,00¥ |
plus bas | 472,00¥ | 5.750,00¥ | 5.350,00¥ | 5.180,00¥ | 4.370,00¥ |
volume | 2.025.000 | 393.300 | 1.088.900 | 594.300 | 725.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||