TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,51%
  • 17.471,47 Pts

DOW JONES

  • +0,69%
  • 38.503,69 Pts

EUR/USD

  • +0,07%
  • 1,0710

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
ACTION

FUJI ELECTRIC CO LTD

JP3820000002 - 6504
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 479,00¥
  • +0,63%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/04/2024 9.660,000¥ 0,36% 9.780,000¥ 9.542,000¥
22/04/2024 9.625,000¥ -1,19% 9.895,000¥ 9.539,000¥
19/04/2024 9.741,000¥ -2,93% 10.050,000¥ 9.502,000¥
18/04/2024 10.035,000¥ 1,18% 10.100,000¥ 9.698,000¥
17/04/2024 9.918,000¥ 0,72% 10.060,000¥ 9.805,000¥
16/04/2024 9.847,000¥ -5,77% 10.395,000¥ 9.803,000¥
15/04/2024 10.450,000¥ -0,48% 10.530,000¥ 10.400,000¥
12/04/2024 10.500,000¥ 0,14% 10.640,000¥ 10.400,000¥
11/04/2024 10.485,000¥ 0,77% 10.600,000¥ 10.055,000¥
10/04/2024 10.405,000¥ 3,64% 10.580,000¥ 10.080,000¥
09/04/2024 10.040,000¥ -0,10% 10.195,000¥ 10.025,000¥
08/04/2024 10.050,000¥ 1,23% 10.185,000¥ 10.010,000¥
05/04/2024 9.928,000¥ 1,37% 9.975,000¥ 9.680,000¥
04/04/2024 9.794,000¥ -0,52% 9.955,000¥ 9.751,000¥
03/04/2024 9.845,000¥ -2,38% 9.978,000¥ 9.802,000¥
02/04/2024 10.085,000¥ 0,20% 10.190,000¥ 9.983,000¥
01/04/2024 10.065,000¥ -1,80% 10.320,000¥ 9.978,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV