COTATIONS
Cours | 4.162,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,65% |
Volume | 1.900.400 |
Ouverture | 4.136,000¥ |
+ haut | 4.174,000¥ |
+ bas | 4.114,000¥ |
Capitalisation | 3.201.309,98M ¥ |
Titres | 769.175.873 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 4.162,000¥ | 2.135,500¥ | 1.944,000¥ | 1.975,500¥ | 2.063,000¥ |
variation | 27,00¥ | 2.026,50¥ | 2.218,00¥ | 2.186,50¥ | 2.099,00¥ |
variation % | 0,65% | 94,90% | 114,09% | 110,68% | 101,75% |
plus haut | 4.174,00¥ | 2.163,50¥ | 2.183,50¥ | 2.183,50¥ | 2.413,00¥ |
plus bas | 4.114,00¥ | 2.072,50¥ | 1.886,00¥ | 1.664,50¥ | 1.664,50¥ |
volume | 1.900.400 | 2.332.000 | 3.222.300 | 1.677.300 | 1.922.600 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||