TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,05%
  • 17.037,65 Pts

DOW JONES

  • +0,56%
  • 37.986,40 Pts

EUR/USD

  • +0,11%
  • 1,0656

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

FUJIFILM HOLDINGS CORP.

JP3814000000 - 4901
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 3.929,00¥
  • -0,10%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 3.330,000¥ -0,39% 3.383,000¥ 3.281,000¥
18/04/2024 3.343,000¥ -3,13% 3.356,000¥ 3.233,000¥
17/04/2024 3.451,000¥ 1,68% 3.503,000¥ 3.405,000¥
16/04/2024 3.394,000¥ -1,74% 3.432,000¥ 3.378,000¥
15/04/2024 3.454,000¥ -0,97% 3.454,000¥ 3.394,000¥
12/04/2024 3.488,000¥ 3,41% 3.512,000¥ 3.426,000¥
11/04/2024 3.373,000¥ -0,06% 3.386,000¥ 3.326,000¥
10/04/2024 3.375,000¥ -0,47% 3.389,000¥ 3.366,000¥
09/04/2024 3.391,000¥ -0,12% 3.400,000¥ 3.346,000¥
08/04/2024 3.395,000¥ 1,83% 3.408,000¥ 3.361,000¥
05/04/2024 3.334,000¥ -1,21% 3.373,000¥ 3.290,000¥
04/04/2024 3.375,000¥ 2,46% 3.386,000¥ 3.308,000¥
03/04/2024 3.294,000¥ -1,14% 3.347,000¥ 3.283,000¥
02/04/2024 3.332,000¥ 1,55% 3.357,000¥ 3.291,000¥
01/04/2024 3.281,000¥ -2,64% 3.381,000¥ 3.237,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV