COTATIONS
Cours | 536,300¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,13% |
Volume | 14.511.000 |
Ouverture | 537,600¥ |
+ haut | 548,800¥ |
+ bas | 534,400¥ |
Capitalisation | 1.110.150,77M ¥ |
Titres | 2.070.018.213 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 536,300¥ | 19.740,000¥ | 19.000,000¥ | 16.565,000¥ | 17.950,000¥ |
variation | 0,70¥ | -19.203,70¥ | -18.463,70¥ | -16.028,70¥ | -17.413,70¥ |
variation % | 0,13% | -97,28% | -97,18% | -96,76% | -97,01% |
plus haut | 548,80¥ | 19.900,00¥ | 20.670,00¥ | 20.670,00¥ | 22.095,00¥ |
plus bas | 534,40¥ | 18.930,00¥ | 18.360,00¥ | 14.985,00¥ | 14.615,00¥ |
volume | 14.511.000 | 464.800 | 1.025.900 | 864.500 | 2.379.400 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||