TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,05%
  • 17.037,65 Pts

DOW JONES

  • +0,56%
  • 37.986,40 Pts

EUR/USD

  • +0,11%
  • 1,0656

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

FUKUOKA FINANCIAL GROUP

JP3805010000 - 8354
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 448,00¥
  • +0,67%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 4.082,000¥ -1,28% 4.168,000¥ 4.010,000¥
18/04/2024 4.135,000¥ 3,04% 4.143,000¥ 3.991,000¥
17/04/2024 4.013,000¥ -1,28% 4.086,000¥ 3.989,000¥
16/04/2024 4.065,000¥ -3,79% 4.225,000¥ 4.056,000¥
15/04/2024 4.225,000¥ 0,00% 4.226,000¥ 4.091,000¥
12/04/2024 4.225,000¥ 1,68% 4.235,000¥ 4.147,000¥
11/04/2024 4.155,000¥ 2,90% 4.165,000¥ 4.024,000¥
10/04/2024 4.038,000¥ 0,87% 4.066,000¥ 3.969,000¥
09/04/2024 4.003,000¥ 0,20% 4.017,000¥ 3.973,000¥
08/04/2024 3.995,000¥ 0,66% 4.012,000¥ 3.958,000¥
05/04/2024 3.969,000¥ -1,42% 3.975,000¥ 3.912,000¥
04/04/2024 4.026,000¥ 2,00% 4.041,000¥ 3.969,000¥
03/04/2024 3.947,000¥ 1,21% 3.970,000¥ 3.805,000¥
02/04/2024 3.900,000¥ -0,64% 3.983,000¥ 3.870,000¥
01/04/2024 3.925,000¥ -2,99% 4.065,000¥ 3.903,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV