COTATIONS
Cours | 858,800¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -2,71% |
Volume | 6.680.100 |
Ouverture | 881,700¥ |
+ haut | 885,700¥ |
+ bas | 856,200¥ |
Capitalisation | 1.255.843,51M ¥ |
Titres | 1.462.323.600 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 858,800¥ | 1.510,000¥ | 1.473,000¥ | 1.185,000¥ | 742,000¥ |
variation | -23,90¥ | -651,20¥ | -614,20¥ | -326,20¥ | 116,80¥ |
variation % | -2,71% | -43,13% | -41,70% | -27,53% | 15,74% |
plus haut | 885,70¥ | 1.574,00¥ | 1.628,00¥ | 1.677,00¥ | 1.677,00¥ |
plus bas | 856,20¥ | 1.493,00¥ | 1.432,00¥ | 1.170,00¥ | 716,00¥ |
volume | 6.680.100 | 8.926.900 | 17.639.800 | 20.411.900 | 14.416.500 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||