COTATIONS
Cours | 1.233,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,48% |
Volume | 2.389.600 |
Ouverture | 1.211,000¥ |
+ haut | 1.238,000¥ |
+ bas | 1.209,000¥ |
Capitalisation | 1.046.105,15M ¥ |
Titres | 848.422.669 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.233,000¥ | 1.505,000¥ | 1.542,000¥ | 1.638,000¥ | 1.419,000¥ |
variation | 18,00¥ | -272,00¥ | -309,00¥ | -405,00¥ | -186,00¥ |
variation % | 1,48% | -18,07% | -20,04% | -24,73% | -13,11% |
plus haut | 1.238,00¥ | 1.555,00¥ | 1.590,00¥ | 1.643,00¥ | 1.693,00¥ |
plus bas | 1.209,00¥ | 1.461,00¥ | 1.451,00¥ | 1.286,00¥ | 1.286,00¥ |
volume | 2.389.600 | 3.326.100 | 1.888.400 | 2.610.000 | 3.508.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||