COTATIONS
Cours | 1.636,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,18% |
Volume | 1.248.400 |
Ouverture | 1.612,000¥ |
+ haut | 1.646,000¥ |
+ bas | 1.609,000¥ |
Capitalisation | 423.810,59M ¥ |
Titres | 259.052.929 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.636,000¥ | 1.804,000¥ | 1.505,000¥ | 1.093,000¥ | 1.067,000¥ |
variation | 19,00¥ | -168,00¥ | 131,00¥ | 543,00¥ | 569,00¥ |
variation % | 1,18% | -9,31% | 8,70% | 49,68% | 53,33% |
plus haut | 1.646,00¥ | 1.828,00¥ | 1.894,00¥ | 1.894,00¥ | 1.894,00¥ |
plus bas | 1.609,00¥ | 1.706,00¥ | 1.373,00¥ | 1.045,00¥ | 885,00¥ |
volume | 1.248.400 | 3.261.900 | 1.416.400 | 889.600 | 1.060.400 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||