COTATIONS
Cours | 717,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,72% |
Volume | 4.774.000 |
Ouverture | 700,000¥ |
+ haut | 718,000¥ |
+ bas | 700,000¥ |
Capitalisation | 758.092,72M ¥ |
Titres | 1.057.312.022 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 717,000¥ | 1.371,000¥ | 1.401,000¥ | 1.557,000¥ | 1.536,000¥ |
variation | 19,00¥ | -654,00¥ | -684,00¥ | -840,00¥ | -819,00¥ |
variation % | 2,72% | -47,70% | -48,82% | -53,95% | -53,32% |
plus haut | 718,00¥ | 1.386,00¥ | 1.465,00¥ | 1.605,00¥ | 1.605,00¥ |
plus bas | 700,00¥ | 1.333,00¥ | 1.333,00¥ | 1.333,00¥ | 1.247,00¥ |
volume | 4.774.000 | 1.857.700 | 2.600.000 | 1.577.500 | 1.398.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||