TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,05%
  • 17.037,65 Pts

DOW JONES

  • +0,56%
  • 37.986,40 Pts

EUR/USD

  • +0,11%
  • 1,0656

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

KAJIMA CORP

JP3210200006 - 1812
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 717,00¥
  • +2,72%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 2.834,500¥ -1,20% 2.867,500¥ 2.801,500¥
18/04/2024 2.869,000¥ 0,14% 2.884,500¥ 2.831,500¥
17/04/2024 2.865,000¥ -2,02% 2.918,000¥ 2.856,000¥
16/04/2024 2.924,000¥ -3,72% 2.987,500¥ 2.893,000¥
15/04/2024 3.037,000¥ 0,60% 3.045,000¥ 2.976,500¥
12/04/2024 3.019,000¥ 0,84% 3.033,000¥ 2.991,000¥
11/04/2024 2.994,000¥ -0,70% 3.005,000¥ 2.957,500¥
10/04/2024 3.015,000¥ -0,36% 3.039,000¥ 2.990,000¥
09/04/2024 3.026,000¥ -0,10% 3.050,000¥ 2.999,000¥
08/04/2024 3.029,000¥ 0,20% 3.057,000¥ 3.003,000¥
05/04/2024 3.023,000¥ -0,92% 3.033,000¥ 2.982,500¥
04/04/2024 3.051,000¥ 1,23% 3.086,000¥ 3.035,000¥
03/04/2024 3.014,000¥ -1,31% 3.053,000¥ 2.991,500¥
02/04/2024 3.054,000¥ -0,62% 3.092,000¥ 3.017,000¥
01/04/2024 3.073,000¥ -1,70% 3.142,000¥ 3.060,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV