TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,51%
  • 17.471,47 Pts

DOW JONES

  • +0,69%
  • 38.503,69 Pts

EUR/USD

  • -0,01%
  • 1,0702

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
ACTION

KAO

JP3205800000 - 4452
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 5.602,00¥
  • +2,08%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/04/2024 6.453,000¥ 0,03% 6.510,000¥ 6.406,000¥
22/04/2024 6.451,000¥ 2,84% 6.471,000¥ 6.290,000¥
19/04/2024 6.273,000¥ 1,59% 6.314,000¥ 6.211,000¥
18/04/2024 6.175,000¥ 0,50% 6.220,000¥ 6.161,000¥
17/04/2024 6.144,000¥ -1,81% 6.250,000¥ 6.129,000¥
16/04/2024 6.257,000¥ 0,13% 6.273,000¥ 6.181,000¥
15/04/2024 6.249,000¥ -0,18% 6.296,000¥ 6.189,000¥
12/04/2024 6.260,000¥ 2,49% 6.268,000¥ 6.140,000¥
11/04/2024 6.108,000¥ -0,62% 6.174,000¥ 5.987,000¥
10/04/2024 6.146,000¥ -0,18% 6.228,000¥ 6.134,000¥
09/04/2024 6.157,000¥ 0,02% 6.163,000¥ 6.076,000¥
08/04/2024 6.156,000¥ 0,18% 6.300,000¥ 6.139,000¥
05/04/2024 6.145,000¥ 0,75% 6.145,000¥ 6.069,000¥
04/04/2024 6.099,000¥ 5,14% 6.224,000¥ 6.030,000¥
03/04/2024 5.801,000¥ 0,02% 5.839,000¥ 5.786,000¥
02/04/2024 5.800,000¥ 0,64% 5.819,000¥ 5.749,000¥
01/04/2024 5.763,000¥ 2,22% 5.808,000¥ 5.660,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV