COTATIONS
Cours | 262,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -1,87% |
Volume | 12.459.000 |
Ouverture | 267,000¥ |
+ haut | 269,000¥ |
+ bas | 260,000¥ |
Capitalisation | 246.118,16M ¥ |
Titres | 939.382.298 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 262,000¥ | 9.920,000¥ | 7.010,000¥ | 8.050,000¥ | 2.816,000¥ |
variation | -5,00¥ | -9.658,00¥ | -6.748,00¥ | -7.788,00¥ | -2.554,00¥ |
variation % | -1,87% | -97,36% | -96,26% | -96,75% | -90,70% |
plus haut | 269,00¥ | 10.840,00¥ | 10.840,00¥ | 10.840,00¥ | 10.840,00¥ |
plus bas | 260,00¥ | 9.550,00¥ | 6.440,00¥ | 6.440,00¥ | 2.806,00¥ |
volume | 12.459.000 | 9.298.300 | 5.544.800 | 8.799.200 | 1.375.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||