TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • -0,11%
  • 1,0778

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

KEIO CORP

JP3277800003 - 9008
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 887,00¥
  • +0,34%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
28/03/2024 4.141,000¥ -2,40% 4.234,000¥ 4.127,000¥
27/03/2024 4.243,000¥ 0,00% 4.270,000¥ 4.232,000¥
26/03/2024 4.243,000¥ -1,55% 4.290,000¥ 4.198,000¥
25/03/2024 4.310,000¥ 0,77% 4.340,000¥ 4.268,000¥
22/03/2024 4.277,000¥ 0,14% 4.289,000¥ 4.250,000¥
21/03/2024 4.271,000¥ 0,52% 4.339,000¥ 4.231,000¥
19/03/2024 4.249,000¥ 0,88% 4.256,000¥ 4.188,000¥
18/03/2024 4.212,000¥ 0,96% 4.227,000¥ 4.180,000¥
15/03/2024 4.172,000¥ 0,07% 4.191,000¥ 4.144,000¥
14/03/2024 4.169,000¥ 1,39% 4.174,000¥ 4.095,000¥
13/03/2024 4.112,000¥ -0,70% 4.147,000¥ 4.084,000¥
12/03/2024 4.141,000¥ -0,62% 4.182,000¥ 4.077,000¥
11/03/2024 4.167,000¥ 0,14% 4.201,000¥ 4.140,000¥
08/03/2024 4.161,000¥ -2,19% 4.235,000¥ 4.126,000¥
07/03/2024 4.254,000¥ 2,19% 4.256,000¥ 4.181,000¥
06/03/2024 4.163,000¥ 0,36% 4.187,000¥ 4.149,000¥
05/03/2024 4.148,000¥ -0,29% 4.158,000¥ 4.098,000¥
04/03/2024 4.160,000¥ -0,88% 4.212,000¥ 4.143,000¥
01/03/2024 4.197,000¥ -0,14% 4.229,000¥ 4.196,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV