TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • +0,09%
  • 1,0799

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

KIRIN HOLDINGS COMPANY

JP3258000003 - 2503
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.737,00¥
  • +0,67%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
29/03/2024 2.098,000¥ -0,19% 2.114,500¥ 2.095,000¥
28/03/2024 2.102,000¥ -0,50% 2.116,000¥ 2.096,000¥
27/03/2024 2.112,500¥ 0,52% 2.119,000¥ 2.101,500¥
26/03/2024 2.101,500¥ 0,26% 2.104,000¥ 2.083,500¥
25/03/2024 2.096,000¥ -1,16% 2.120,000¥ 2.088,000¥
22/03/2024 2.120,500¥ 0,14% 2.124,500¥ 2.107,500¥
21/03/2024 2.117,500¥ 0,40% 2.130,000¥ 2.113,000¥
19/03/2024 2.109,000¥ 0,33% 2.109,000¥ 2.088,500¥
18/03/2024 2.102,000¥ 0,86% 2.112,500¥ 2.097,500¥
15/03/2024 2.084,000¥ 0,90% 2.085,500¥ 2.067,500¥
14/03/2024 2.065,500¥ 0,73% 2.065,500¥ 2.044,500¥
13/03/2024 2.050,500¥ -0,10% 2.057,000¥ 2.038,000¥
12/03/2024 2.052,500¥ 0,20% 2.052,500¥ 2.026,500¥
11/03/2024 2.048,500¥ -0,27% 2.061,000¥ 2.033,500¥
08/03/2024 2.054,000¥ -0,70% 2.066,500¥ 2.047,000¥
07/03/2024 2.068,500¥ 0,22% 2.079,000¥ 2.066,000¥
06/03/2024 2.064,000¥ 0,90% 2.067,500¥ 2.051,000¥
05/03/2024 2.045,500¥ -0,70% 2.068,000¥ 2.036,000¥
04/03/2024 2.060,000¥ -1,36% 2.091,000¥ 2.053,000¥
01/03/2024 2.088,500¥ 0,19% 2.112,000¥ 2.088,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV