TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,87%
  • 8.021,74 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,24%
  • 1,0722

EURONEXT 100

  • -0,46%
  • 1.508,83 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.021,74 Pts
  • -0,87%
SANOFI 91,03€ +3,80%
STMICROELECTRONICS 40,28€ +2,70%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,48€ +1,13%
DASSAULT SYST. 36,95€ -5,11%
THALES 154,85€ -3,22%
PERNOD RICARD 140,55€ -3,10%
ACTION

KOMATSU LTD

JP3304200003 - 6301
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 2.266,00¥
  • -0,61%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 4.337,000¥ -4,20% 4.425,000¥ 4.314,000¥
24/04/2024 4.527,000¥ 1,50% 4.527,000¥ 4.444,000¥
23/04/2024 4.460,000¥ 0,07% 4.525,000¥ 4.415,000¥
22/04/2024 4.457,000¥ 2,39% 4.460,000¥ 4.374,000¥
19/04/2024 4.353,000¥ -1,43% 4.415,000¥ 4.275,000¥
18/04/2024 4.416,000¥ 1,63% 4.435,000¥ 4.338,000¥
17/04/2024 4.345,000¥ -2,51% 4.499,000¥ 4.344,000¥
16/04/2024 4.457,000¥ -1,94% 4.552,000¥ 4.432,000¥
15/04/2024 4.545,000¥ -0,46% 4.545,000¥ 4.483,000¥
12/04/2024 4.566,000¥ 0,46% 4.611,000¥ 4.560,000¥
11/04/2024 4.545,000¥ 0,64% 4.567,000¥ 4.480,000¥
10/04/2024 4.516,000¥ -2,02% 4.568,000¥ 4.506,000¥
09/04/2024 4.609,000¥ 0,83% 4.609,000¥ 4.507,000¥
08/04/2024 4.571,000¥ 2,31% 4.588,000¥ 4.515,000¥
05/04/2024 4.468,000¥ -1,87% 4.479,000¥ 4.413,000¥
04/04/2024 4.553,000¥ 1,83% 4.614,000¥ 4.519,000¥
03/04/2024 4.471,000¥ 1,89% 4.492,000¥ 4.347,000¥
02/04/2024 4.388,000¥ -1,28% 4.445,000¥ 4.338,000¥
01/04/2024 4.445,000¥ 0,50% 4.492,000¥ 4.364,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV