Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
9,84
-3,00%
RÉSISTANCE 1
10,83
7,00%
SUPPORT 2
4,25
-58,00%
RÉSISTANCE 2
11,55
14,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
9,88 9,48Niveaux de négociation résistance
10,50 10,72Situation technique
A franchi la pente baissière de long terme / Haussier à court terme si le cours franchit les résistances en 11.55.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 39,86 | 30,52 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 51,61 | 45,32 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 54,97 | 50,43 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 55,70 | 53,83 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 48,58 | 48,20 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 10,99 | 10,82 | Tendance du très court terme baissière. | |
Moyenne Mobile 21 | 10,50 | 10,53 | ||
Moyenne Mobile 50 | 9,83 | 9,84 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 8,42 | 8,42 | Tendance du long terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 10,82 | 10,64 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 10,58 | 10,53 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 10,58 | 10,53 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 10,58 | 10,53 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,35 | 0,27 | Cours dans la tendance haussière. | |
Signal MACD | 0,44 | 0,41 | Cours dans la tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 11,04 | 10,99 | Tendance du très court terme baissière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 9,95 | 10,01 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 9,95 | 10,01 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 9,95 | 10,01 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 1.264.275,54 | 913.591,76 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | -0,81 | -1,42 | Vitesse de chute du très court terme extrêmement rapide. | |
Momentum 7 | 0,36 | -1,03 | Vitesse de chute du court terme extrêmement rapide. | |
% K Williams | 87,12 | 97,98 | Survente, soutiendrait un retournement haussier. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme