TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • -0,03%
  • 1,0787

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

MARUI GROUP

JP3870400003 - 8252
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.382,00¥
  • +1,99%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
29/03/2024 2.445,500¥ 1,03% 2.453,500¥ 2.429,000¥
28/03/2024 2.420,500¥ -3,66% 2.480,000¥ 2.419,500¥
27/03/2024 2.512,500¥ 1,27% 2.522,000¥ 2.488,000¥
26/03/2024 2.481,000¥ -0,08% 2.488,500¥ 2.457,500¥
25/03/2024 2.483,000¥ -0,58% 2.506,500¥ 2.476,000¥
22/03/2024 2.497,500¥ 0,91% 2.499,000¥ 2.470,500¥
21/03/2024 2.475,000¥ 0,75% 2.475,000¥ 2.445,500¥
19/03/2024 2.456,500¥ 0,90% 2.456,500¥ 2.420,000¥
18/03/2024 2.434,500¥ 1,23% 2.436,500¥ 2.398,000¥
15/03/2024 2.405,000¥ 1,16% 2.408,500¥ 2.369,000¥
14/03/2024 2.377,500¥ 1,06% 2.384,500¥ 2.349,500¥
13/03/2024 2.352,500¥ -0,61% 2.371,500¥ 2.348,000¥
12/03/2024 2.367,000¥ 0,19% 2.373,500¥ 2.335,500¥
11/03/2024 2.362,500¥ -0,44% 2.399,000¥ 2.348,000¥
08/03/2024 2.373,000¥ -0,73% 2.410,000¥ 2.371,500¥
07/03/2024 2.390,500¥ 1,01% 2.405,500¥ 2.379,000¥
06/03/2024 2.366,500¥ -0,82% 2.389,000¥ 2.346,000¥
05/03/2024 2.386,000¥ -1,08% 2.418,500¥ 2.386,000¥
04/03/2024 2.412,000¥ -1,51% 2.452,500¥ 2.401,000¥
01/03/2024 2.449,000¥ 0,43% 2.458,000¥ 2.432,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV