COTATIONS
Cours | 1.007,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -1,27% |
Volume | 3.508.700 |
Ouverture | 1.014,000¥ |
+ haut | 1.023,000¥ |
+ bas | 998,000¥ |
Capitalisation | 401.961,87M ¥ |
Titres | 399.167.695 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 1.007,000¥ | 2.410,000¥ | 2.506,000¥ | 2.496,000¥ | 2.917,000¥ |
variation | -13,00¥ | -1.403,00¥ | -1.499,00¥ | -1.489,00¥ | -1.910,00¥ |
variation % | -1,27% | -58,22% | -59,82% | -59,66% | -65,48% |
plus haut | 1.023,00¥ | 2.437,00¥ | 2.567,00¥ | 2.767,00¥ | 3.380,00¥ |
plus bas | 998,00¥ | 2.255,00¥ | 2.255,00¥ | 2.198,00¥ | 2.198,00¥ |
volume | 3.508.700 | 710.500 | 1.254.200 | 1.273.200 | 1.804.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||