COTATIONS
Cours | 146,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,39% |
Volume | 8.375.000 |
Ouverture | 146,000¥ |
+ haut | 149,000¥ |
+ bas | 145,000¥ |
Capitalisation | 121.324,13M ¥ |
Titres | 830.987.176 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 146,000¥ | 348,000¥ | 348,000¥ | 353,000¥ | 484,000¥ |
variation | 2,00¥ | -202,00¥ | -202,00¥ | -207,00¥ | -338,00¥ |
variation % | 1,39% | -58,05% | -58,05% | -58,64% | -69,83% |
plus haut | 149,00¥ | 353,00¥ | 370,00¥ | 383,00¥ | 597,00¥ |
plus bas | 145,00¥ | 338,00¥ | 338,00¥ | 312,00¥ | 312,00¥ |
volume | 8.375.000 | 1.188.400 | 1.492.600 | 1.012.300 | 822.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||