COTATIONS
Cours | 220,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,38% |
Volume | 7.176.000 |
Ouverture | 217,000¥ |
+ haut | 221,000¥ |
+ bas | 216,000¥ |
Capitalisation | 126.052,56M ¥ |
Titres | 572.966.166 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 220,000¥ | 3.190,000¥ | 3.360,000¥ | 3.325,000¥ | 3.165,000¥ |
variation | 3,00¥ | -2.970,00¥ | -3.140,00¥ | -3.105,00¥ | -2.945,00¥ |
variation % | 1,38% | -93,10% | -93,45% | -93,38% | -93,05% |
plus haut | 221,00¥ | 3.425,00¥ | 3.425,00¥ | 3.655,00¥ | 3.655,00¥ |
plus bas | 216,00¥ | 3.130,00¥ | 2.965,00¥ | 2.965,00¥ | 2.901,00¥ |
volume | 7.176.000 | 757.000 | 591.000 | 639.100 | 954.000 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||