TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -1,51%
  • 17.131,13 Pts

DOW JONES

  • +0,44%
  • 37.942,41 Pts

EUR/USD

  • -0,02%
  • 1,0642

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
ACTION

MIZUHO FINANCIAL GROUP

JP3885780001 - 8411
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 183,70¥
  • +0,88%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 2.942,000¥ -0,96% 2.984,000¥ 2.907,500¥
18/04/2024 2.970,500¥ 1,47% 2.974,000¥ 2.910,000¥
17/04/2024 2.927,500¥ -1,61% 2.995,000¥ 2.904,000¥
16/04/2024 2.975,500¥ -2,09% 3.062,000¥ 2.972,500¥
15/04/2024 3.039,000¥ -0,03% 3.040,000¥ 2.980,500¥
12/04/2024 3.040,000¥ -0,23% 3.051,000¥ 3.010,000¥
11/04/2024 3.047,000¥ 2,32% 3.053,000¥ 2.961,500¥
10/04/2024 2.978,000¥ -0,27% 2.988,000¥ 2.958,500¥
09/04/2024 2.986,000¥ 0,29% 2.992,000¥ 2.965,500¥
08/04/2024 2.977,500¥ 1,50% 2.981,500¥ 2.939,500¥
05/04/2024 2.933,500¥ -1,10% 2.934,500¥ 2.904,000¥
04/04/2024 2.966,000¥ 1,21% 2.984,000¥ 2.935,500¥
03/04/2024 2.930,500¥ 0,24% 2.946,000¥ 2.881,000¥
02/04/2024 2.923,500¥ -0,48% 2.978,500¥ 2.910,000¥
01/04/2024 2.937,500¥ -3,56% 3.049,000¥ 2.931,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV