COTATIONS
Cours | 2.999,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,57% |
Volume | 1.026.600 |
Ouverture | 2.982,500¥ |
+ haut | 3.017,000¥ |
+ bas | 2.980,000¥ |
Capitalisation | 1.899.558,62M ¥ |
Titres | 633.291.754 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 2.999,500¥ | 3.819,000¥ | 3.792,000¥ | 3.931,000¥ | 3.323,000¥ |
variation | 17,00¥ | -819,50¥ | -792,50¥ | -931,50¥ | -323,50¥ |
variation % | 0,57% | -21,46% | -20,90% | -23,70% | -9,74% |
plus haut | 3.017,00¥ | 4.005,00¥ | 4.005,00¥ | 4.254,00¥ | 4.254,00¥ |
plus bas | 2.980,00¥ | 3.701,00¥ | 3.701,00¥ | 3.577,00¥ | 3.122,00¥ |
volume | 1.026.600 | 1.422.900 | 776.800 | 1.152.500 | 2.174.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||