COTATIONS
Cours | 1.047,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,35% |
Volume | 873.000 |
Ouverture | 1.030,000¥ |
+ haut | 1.050,000¥ |
+ bas | 1.030,000¥ |
Capitalisation | 309.756,07M ¥ |
Titres | 295.851.065 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.047,000¥ | 2.387,000¥ | 2.306,000¥ | 2.579,000¥ | 2.861,000¥ |
variation | 24,00¥ | -1.340,00¥ | -1.259,00¥ | -1.532,00¥ | -1.814,00¥ |
variation % | 2,35% | -56,14% | -54,60% | -59,40% | -63,40% |
plus haut | 1.050,00¥ | 2.417,00¥ | 2.426,00¥ | 2.605,00¥ | 3.080,00¥ |
plus bas | 1.030,00¥ | 2.290,00¥ | 2.253,00¥ | 2.253,00¥ | 2.253,00¥ |
volume | 873.000 | 372.400 | 530.000 | 615.600 | 257.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||