TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,14%
  • 18.254,69 Pts

DOW JONES

  • +0,12%
  • 39.807,37 Pts

EUR/USD

  • -0,12%
  • 1,0777

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

NIPPON PAPER GROUP

JP3754300006 - 3893
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.988,00¥
  • +1,07%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
29/03/2024 1.183,000¥ 1,20% 1.187,000¥ 1.170,000¥
28/03/2024 1.169,000¥ -4,73% 1.203,000¥ 1.169,000¥
27/03/2024 1.227,000¥ 0,41% 1.243,000¥ 1.221,000¥
26/03/2024 1.222,000¥ 0,58% 1.228,000¥ 1.209,000¥
25/03/2024 1.215,000¥ -0,16% 1.227,000¥ 1.198,000¥
22/03/2024 1.217,000¥ 1,08% 1.220,000¥ 1.202,000¥
21/03/2024 1.204,000¥ 1,78% 1.220,000¥ 1.192,000¥
19/03/2024 1.183,000¥ 0,68% 1.187,000¥ 1.164,000¥
18/03/2024 1.175,000¥ 0,26% 1.184,000¥ 1.168,000¥
15/03/2024 1.172,000¥ 0,00% 1.174,000¥ 1.156,000¥
14/03/2024 1.172,000¥ 1,74% 1.175,000¥ 1.149,000¥
13/03/2024 1.152,000¥ -0,78% 1.157,000¥ 1.135,000¥
12/03/2024 1.161,000¥ 1,66% 1.168,000¥ 1.128,000¥
11/03/2024 1.142,000¥ 1,42% 1.153,000¥ 1.126,000¥
08/03/2024 1.126,000¥ 0,09% 1.133,000¥ 1.106,000¥
07/03/2024 1.125,000¥ -0,35% 1.143,000¥ 1.115,000¥
06/03/2024 1.129,000¥ 0,18% 1.129,000¥ 1.112,000¥
05/03/2024 1.127,000¥ -1,40% 1.142,000¥ 1.118,000¥
04/03/2024 1.143,000¥ 0,26% 1.143,000¥ 1.121,000¥
01/03/2024 1.140,000¥ -0,09% 1.155,000¥ 1.137,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV