COTATIONS
Cours | 2.186,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -1,29% |
Volume | 2.972.800 |
Ouverture | 2.199,000¥ |
+ haut | 2.204,000¥ |
+ bas | 2.166,500¥ |
Capitalisation | 2.077.877,75M ¥ |
Titres | 950.321.402 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 29/05/2023 | 08/05/2023 | 06/03/2023 | 03/06/2022 |
Cours | 2.186,500¥ | 2.811,000¥ | 2.937,000¥ | 3.165,000¥ | 2.207,500¥ |
variation | -28,50¥ | -624,50¥ | -750,50¥ | -978,50¥ | -21,00¥ |
variation % | -1,29% | -22,22% | -25,55% | -30,92% | -0,95% |
plus haut | 2.204,00¥ | 2.854,00¥ | 3.180,00¥ | 3.294,00¥ | 3.294,00¥ |
plus bas | 2.166,50¥ | 2.705,50¥ | 2.705,50¥ | 2.705,50¥ | 1.838,00¥ |
volume | 2.972.800 | 7.286.900 | 9.039.600 | 17.058.600 | 6.356.600 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||